<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti per Io Volo Libero	</title>
	<atom:link href="https://www.saccani.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.saccani.net/</link>
	<description>blog senza tema di Rodolfo Saccani</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Aug 2025 07:32:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Commenti su Moschettoni: quanto ci possiamo fidare? di Claudio Gallana		</title>
		<link>https://www.saccani.net/moschettoni-quanto-ci-possiamo-fidare/#comment-328949</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claudio Gallana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 07:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saccani.net/?p=1429#comment-328949</guid>

					<description><![CDATA[Interessante, da tenere presente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante, da tenere presente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Simulatore di parapendio per la didattica di Rodolfo Saccani		</title>
		<link>https://www.saccani.net/simulatore-di-parapendio-per-la-didattica/#comment-328947</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodolfo Saccani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 10:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saccani.net/blog/?p=264#comment-328947</guid>

					<description><![CDATA[Ciao Giuseppe, non è più in commercio da tanto tempo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Giuseppe, non è più in commercio da tanto tempo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Simulatore di parapendio per la didattica di Giuseppe		</title>
		<link>https://www.saccani.net/simulatore-di-parapendio-per-la-didattica/#comment-328943</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 18:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saccani.net/blog/?p=264#comment-328943</guid>

					<description><![CDATA[Salve, vorrei sapere dove acquistare il simulatore per parapendio Activefly?
Grazie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, vorrei sapere dove acquistare il simulatore per parapendio Activefly?<br />
Grazie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Comunicazione per i presidenti dei club FIVL di Rodolfo Saccani		</title>
		<link>https://www.saccani.net/comunicazione-per-i-presidenti-dei-club-fivl/#comment-328937</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodolfo Saccani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 06:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saccani.net/?p=1218#comment-328937</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.saccani.net/comunicazione-per-i-presidenti-dei-club-fivl/#comment-328936&quot;&gt;Leo&lt;/a&gt;.

Credo che il progetto sia poi stato abbandonato. Funzionava bene e dal punto di vista didattico lo trovavo molto utile ma c&#039;erano problematiche di affidabilità che richiedevano la supervisione di un tecnico, il che rendeva il tutto complesso da diffondere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.saccani.net/comunicazione-per-i-presidenti-dei-club-fivl/#comment-328936">Leo</a>.</p>
<p>Credo che il progetto sia poi stato abbandonato. Funzionava bene e dal punto di vista didattico lo trovavo molto utile ma c&#8217;erano problematiche di affidabilità che richiedevano la supervisione di un tecnico, il che rendeva il tutto complesso da diffondere.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Comunicazione per i presidenti dei club FIVL di Leo		</title>
		<link>https://www.saccani.net/comunicazione-per-i-presidenti-dei-club-fivl/#comment-328936</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 19:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saccani.net/?p=1218#comment-328936</guid>

					<description><![CDATA[Ciao, ho visto un tuo test di &quot;qualche anno fa&quot; dove provavi &quot;Simulatore di parapendo per la didattica (ActiveFly)&quot;
Sono passati molti anni, sai se c&#039;è stato uno sviluppo, non riesco a trovare l azienda che lo produce, sarei interessato ad approfondire.
GRazie
Saluti
Leo Padulo
leo.padulo@gmail.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, ho visto un tuo test di &#8220;qualche anno fa&#8221; dove provavi &#8220;Simulatore di parapendo per la didattica (ActiveFly)&#8221;<br />
Sono passati molti anni, sai se c&#8217;è stato uno sviluppo, non riesco a trovare l azienda che lo produce, sarei interessato ad approfondire.<br />
GRazie<br />
Saluti<br />
Leo Padulo<br />
<a href="mailto:leo.padulo@gmail.com">leo.padulo@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Airbag di nuova generazione di Paolo		</title>
		<link>https://www.saccani.net/airbag-di-nuova-generazione/#comment-328933</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 15:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saccani.net/blog/?p=647#comment-328933</guid>

					<description><![CDATA[Bellissimo test di comparazione, ho volato Haska e Cult C, che rispetto al 3 ed al XC l&#039; ho trovato un po più basico e per ch&#039; inizia.
Mente ottimo feeling per Haska con il quale tutt&#039; ora volo..ridotto nel volume ma anche molto confortevole in volo.
Ho avuto anche un Success3 che reputo altresi un ottimo imbrago ben fatto e comodo ma forse leggermente più carente nella protezione.
Non ho mai testato le protezioni e spero francamente di non farlo mai]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bellissimo test di comparazione, ho volato Haska e Cult C, che rispetto al 3 ed al XC l&#8217; ho trovato un po più basico e per ch&#8217; inizia.<br />
Mente ottimo feeling per Haska con il quale tutt&#8217; ora volo..ridotto nel volume ma anche molto confortevole in volo.<br />
Ho avuto anche un Success3 che reputo altresi un ottimo imbrago ben fatto e comodo ma forse leggermente più carente nella protezione.<br />
Non ho mai testato le protezioni e spero francamente di non farlo mai</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Lo scoiatto e la cana di Isabella Semeraro		</title>
		<link>https://www.saccani.net/lo-scoiatto-e-la-cana/#comment-328923</link>

		<dc:creator><![CDATA[Isabella Semeraro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 17:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saccani.net/?p=1322#comment-328923</guid>

					<description><![CDATA[Beato te che puoi uscire con la scusa della cana! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beato te che puoi uscire con la scusa della cana! :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Lo scoiatto e la cana di Sandro		</title>
		<link>https://www.saccani.net/lo-scoiatto-e-la-cana/#comment-328919</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sandro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 13:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saccani.net/?p=1322#comment-328919</guid>

					<description><![CDATA[graz Rudy, legg volent i uoi post;-))
A parte gli scherzi, qui ai Catelli romani tutto bene. Ache i vecchi amici di Roma nord stanno benone e a volte ci domandiamo come stai tu.
Una bella videohwhat&#039;sappata non sarebbe male una di queste sere.
Ti abraccio
Sandro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>graz Rudy, legg volent i uoi post;-))<br />
A parte gli scherzi, qui ai Catelli romani tutto bene. Ache i vecchi amici di Roma nord stanno benone e a volte ci domandiamo come stai tu.<br />
Una bella videohwhat&#8217;sappata non sarebbe male una di queste sere.<br />
Ti abraccio<br />
Sandro</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Lo scoiatto e la cana di Andrea		</title>
		<link>https://www.saccani.net/lo-scoiatto-e-la-cana/#comment-328918</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 14:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saccani.net/?p=1322#comment-328918</guid>

					<description><![CDATA[Va beh, la lettera la recuperi con &quot;quando le lanci&quot;, invece che &quot;quando gli lanci&quot;, quindi andiamo a paro! Però in effetti con &quot;cana&quot; e &quot; quando le lanci&quot;, sono due lettere salvate, quindi vinci tu! :)
Noi tutti bene, ciao!
Andrea]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Va beh, la lettera la recuperi con &#8220;quando le lanci&#8221;, invece che &#8220;quando gli lanci&#8221;, quindi andiamo a paro! Però in effetti con &#8220;cana&#8221; e &#8221; quando le lanci&#8221;, sono due lettere salvate, quindi vinci tu! :)<br />
Noi tutti bene, ciao!<br />
Andrea</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Lo scoiatto e la cana di Rodolfo Saccani		</title>
		<link>https://www.saccani.net/lo-scoiatto-e-la-cana/#comment-328917</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodolfo Saccani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 14:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saccani.net/?p=1322#comment-328917</guid>

					<description><![CDATA[Te le regalano a te le lettere dell&#039;alfabeto? Cagna ne ha una di troppo!
Qui tutti bene, spero anche voi.
ciao]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Te le regalano a te le lettere dell&#8217;alfabeto? Cagna ne ha una di troppo!<br />
Qui tutti bene, spero anche voi.<br />
ciao</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Lo scoiatto e la cana di Andrea		</title>
		<link>https://www.saccani.net/lo-scoiatto-e-la-cana/#comment-328916</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 10:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saccani.net/?p=1322#comment-328916</guid>

					<description><![CDATA[Ma la femmina del cane, non si chiama cagna? :P
Spero tutti bene in famiglia, un abbraccio,
Andrea]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma la femmina del cane, non si chiama cagna? :P<br />
Spero tutti bene in famiglia, un abbraccio,<br />
Andrea</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Come le credenziali della tua posta finiscono in cattive mani e come vengono monetizzate di Rodolfo Saccani		</title>
		<link>https://www.saccani.net/come-le-credenziali-della-tua-posta-finiscono-in-cattive-mani-e-come-vengono-monetizzate/#comment-328890</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodolfo Saccani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2019 06:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saccani.net/?p=1267#comment-328890</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.saccani.net/come-le-credenziali-della-tua-posta-finiscono-in-cattive-mani-e-come-vengono-monetizzate/#comment-328889&quot;&gt;Maurizio&lt;/a&gt;.

Ciao Maurizio, anche io uso keepass2 sia su pc che su telefono.
Le password prima o poi moriranno, ci sono diversi tentativi di superarle ma quello che secondo me è più promettente funziona proprio come lo descrivi tu:
https://www.grc.com/sqrl/sqrl.htm

C&#039;è anche un sistema completamente cartaceo che è parecchio intelligente, io lo uso per la password del keyring e del pc:
https://www.saccani.net/off-the-grid-un-sistema-semplice-password-veramente-sicura/

Ciao]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.saccani.net/come-le-credenziali-della-tua-posta-finiscono-in-cattive-mani-e-come-vengono-monetizzate/#comment-328889">Maurizio</a>.</p>
<p>Ciao Maurizio, anche io uso keepass2 sia su pc che su telefono.<br />
Le password prima o poi moriranno, ci sono diversi tentativi di superarle ma quello che secondo me è più promettente funziona proprio come lo descrivi tu:<br />
<a href="https://www.grc.com/sqrl/sqrl.htm" rel="nofollow ugc">https://www.grc.com/sqrl/sqrl.htm</a></p>
<p>C&#8217;è anche un sistema completamente cartaceo che è parecchio intelligente, io lo uso per la password del keyring e del pc:<br />
<a href="https://www.saccani.net/off-the-grid-un-sistema-semplice-password-veramente-sicura/" rel="ugc">https://www.saccani.net/off-the-grid-un-sistema-semplice-password-veramente-sicura/</a></p>
<p>Ciao</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Come le credenziali della tua posta finiscono in cattive mani e come vengono monetizzate di Maurizio		</title>
		<link>https://www.saccani.net/come-le-credenziali-della-tua-posta-finiscono-in-cattive-mani-e-come-vengono-monetizzate/#comment-328889</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maurizio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 22:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saccani.net/?p=1267#comment-328889</guid>

					<description><![CDATA[Il mio problema è che le mie password sono semplici ma, nonostante tutto, non riesco a memorizzarle :-D
A parte gli scherzi, sto lentamente passando al sistema da te descritto, uso keepass2 su android e mi baso suo fatto che ho sempre lo smartphone con me.
L&#039;ideale sarebbe la generazione e rilevazione di qr codes, come fa ormai qualche banca, ma probabilmente è difficile da implementare.
Molto interessante, grazie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il mio problema è che le mie password sono semplici ma, nonostante tutto, non riesco a memorizzarle :-D<br />
A parte gli scherzi, sto lentamente passando al sistema da te descritto, uso keepass2 su android e mi baso suo fatto che ho sempre lo smartphone con me.<br />
L&#8217;ideale sarebbe la generazione e rilevazione di qr codes, come fa ormai qualche banca, ma probabilmente è difficile da implementare.<br />
Molto interessante, grazie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Alì-nux di Rodolfo Saccani		</title>
		<link>https://www.saccani.net/ali-nux/#comment-328518</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodolfo Saccani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2018 17:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saccani.net/?p=1208#comment-328518</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.saccani.net/ali-nux/#comment-328499&quot;&gt;Andrea&lt;/a&gt;.

Ciao caro, tutto ok. Quando passi in prossimità  del 45mo parallelo nord, latitudine circa 9,5 est, fatti sentire che per ora siamo ancora qui a resistere. Recentemente sono passati i tedeschi Maurizio e Ilaria con i marmocchi. Tu sempre in giro?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.saccani.net/ali-nux/#comment-328499">Andrea</a>.</p>
<p>Ciao caro, tutto ok. Quando passi in prossimità  del 45mo parallelo nord, latitudine circa 9,5 est, fatti sentire che per ora siamo ancora qui a resistere. Recentemente sono passati i tedeschi Maurizio e Ilaria con i marmocchi. Tu sempre in giro?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Alì-nux di Andrea		</title>
		<link>https://www.saccani.net/ali-nux/#comment-328499</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2018 15:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saccani.net/?p=1208#comment-328499</guid>

					<description><![CDATA[Certo che sei proprio un romanticone... :)
Come vanno le cose, tutto bene? Da quando ho abbandonato FB (miglior scelta della mia vita!), non ti sento piu` come una volta! ;-)
Andrea]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certo che sei proprio un romanticone&#8230; :)<br />
Come vanno le cose, tutto bene? Da quando ho abbandonato FB (miglior scelta della mia vita!), non ti sento piu` come una volta! ;-)<br />
Andrea</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Ho letto di uno studio che dice che&#8230; di carlo alberto zaccagna		</title>
		<link>https://www.saccani.net/ho-letto-di-uno-studio-che-dice-che/#comment-328189</link>

		<dc:creator><![CDATA[carlo alberto zaccagna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2018 13:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saccani.net/?p=1195#comment-328189</guid>

					<description><![CDATA[beh! che dire .. apparentemente queste considerazioni potrebbero essere valide se si trattasse di categorie con poche variabili; per esempio se avessimo a che fare con organismi meccanici nei quali le varie funzioni non possono variare nel tempo o al limite con organismi animali inferiori nei quali esiste una chiara prevedibilità  di risposta a determinati stimoli. Nel caso di quelli umani penso che per quanto accurata sia una meta-analisi, non sia possibile tracciare una relazione causa-effetto, date le innumerevoli variabili che possono intervenire nel corso dell&#039;analisi. Prendiamo ad esempio l&#039;indagine sulle relazioni tra fumatori e non fumatori e le patologie : manca di solito la possibilità  di risalire ( per quanto accurata sia stata l&#039;anamnesi) alla vera causa scatenante la patologia in quanto ciascun soggetto reagisce diversamente alla stessa sollecitazione dannosa dal momento che questa è legata al contingente stato metabolico del soggetto ( infatti diversa è la reazione in base all&#039;ora, alla stagione, al pH del sangue, alla co-presenza di altre scorie, etc.), al contingente stato funzionale di alcune ghiandole endocrine ( tiroide, surrene, gonadi, etc), all&#039;attività  degli emuntori, al grado di funzionalità  immunitaria al momento dell&#039;arrivo dei prodotti tossici, allo stato psichico, al grado di funzionalità  degli enzimi metabolici, alla carica batterica probiotica , allo stato di permeabilità  intestinale e ad altre cosucce del genere. In tale contesto appare pertanto molto aleatorio il dato assunto come responsabile, tant&#039;è vero che molti tumori attribuiti al fumo si verificano egualmente anche in soggetti non fumatori e sotto questo profilo le statistiche appaiono alquanto discutibili.
Se la medicina fosse veramente una scienza, l&#039;uomo dovrebbe essere una macchina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>beh! che dire .. apparentemente queste considerazioni potrebbero essere valide se si trattasse di categorie con poche variabili; per esempio se avessimo a che fare con organismi meccanici nei quali le varie funzioni non possono variare nel tempo o al limite con organismi animali inferiori nei quali esiste una chiara prevedibilità  di risposta a determinati stimoli. Nel caso di quelli umani penso che per quanto accurata sia una meta-analisi, non sia possibile tracciare una relazione causa-effetto, date le innumerevoli variabili che possono intervenire nel corso dell&#8217;analisi. Prendiamo ad esempio l&#8217;indagine sulle relazioni tra fumatori e non fumatori e le patologie : manca di solito la possibilità  di risalire ( per quanto accurata sia stata l&#8217;anamnesi) alla vera causa scatenante la patologia in quanto ciascun soggetto reagisce diversamente alla stessa sollecitazione dannosa dal momento che questa è legata al contingente stato metabolico del soggetto ( infatti diversa è la reazione in base all&#8217;ora, alla stagione, al pH del sangue, alla co-presenza di altre scorie, etc.), al contingente stato funzionale di alcune ghiandole endocrine ( tiroide, surrene, gonadi, etc), all&#8217;attività  degli emuntori, al grado di funzionalità  immunitaria al momento dell&#8217;arrivo dei prodotti tossici, allo stato psichico, al grado di funzionalità  degli enzimi metabolici, alla carica batterica probiotica , allo stato di permeabilità  intestinale e ad altre cosucce del genere. In tale contesto appare pertanto molto aleatorio il dato assunto come responsabile, tant&#8217;è vero che molti tumori attribuiti al fumo si verificano egualmente anche in soggetti non fumatori e sotto questo profilo le statistiche appaiono alquanto discutibili.<br />
Se la medicina fosse veramente una scienza, l&#8217;uomo dovrebbe essere una macchina.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Omeostasi del rischio?? di Rodolfo Saccani		</title>
		<link>https://www.saccani.net/omeostasi-del-rischio/#comment-327510</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodolfo Saccani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 04:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saccani.net/?p=904#comment-327510</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.saccani.net/omeostasi-del-rischio/#comment-327508&quot;&gt;Roberto&lt;/a&gt;.

Farsi le domande è lecito, per dare risposte però bisogna trovare riscontri.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.saccani.net/omeostasi-del-rischio/#comment-327508">Roberto</a>.</p>
<p>Farsi le domande è lecito, per dare risposte però bisogna trovare riscontri.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Omeostasi del rischio?? di Roberto		</title>
		<link>https://www.saccani.net/omeostasi-del-rischio/#comment-327508</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 01:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saccani.net/?p=904#comment-327508</guid>

					<description><![CDATA[Attenzione, l&#039;omeostasi del rischio non dovrebbe essere misurata solo relativamente ad un fattore di rischio, ma in complesso. Come atteggiamento psicologico, se tamponato da un lato può trovare &quot;compensazione&quot; in un altro. Esprime la propensione ad &quot;assumere rischi&quot;, di qualunque tipo. Quindi, in primo luogo, occorrerebbe definire il concetto di &quot;rischio&quot; come percepito dal singolo, e in questo ambito verificare l&#039;esistenza o meno del fenomeno. Se non posso guidare nel modo rischioso di prima (sono capitato in un&#039;isola deserta) è possibile (non certo inevitabile, sicuro al 100%) che soddisferò la mia &quot;voglia di rischio&quot; salendo sulle palme più alte, cacciando i ragni velenosi o altro simile, sempre con giustificazioni &quot;razionali&quot; e gratificandomi della mia abilità  nel superare queste &quot;prove&quot; in cui &quot;metto in gioco&quot; la mia vita.
&quot;La vita è cosà¬ noiosa... senza un po&#039; di pepe che vita è?&quot;, sarebbe il concetto espresso nel linguaggio popolare. La quantità  di &quot;pepe&quot; dipende dal sogetto, e non c&#039;è dubbio che dipende anche dall&#039;età . C&#039;è un certo fascino nel pericolo, nell&#039;ansia, nell&#039;insicurezza; nel &quot;rischio&quot;. Ma sono convinto che la &quot;propensione al pepe&quot; può essere modificata in sà©, oppure traslata su altre vie, meno pericolose non tanto per sà© (sono per la libertà , cosciente, di suicidio), quanto per gli altri.
Quindi, va benissimo, è perfettamente comprensibile e logico che veicoli e strade più sicure, e una migliore educazione, abbiano portato a meno morti e feriti negli incidenti stradali. Mi domando (non ho risposte) se non vi sia sto uno spostamento verso altri rischi, ugualmente gratificanti per il soggetto e, vantaggiosamente, meno pericolosi per l&#039;incolumità  degli altri.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Attenzione, l&#8217;omeostasi del rischio non dovrebbe essere misurata solo relativamente ad un fattore di rischio, ma in complesso. Come atteggiamento psicologico, se tamponato da un lato può trovare &#8220;compensazione&#8221; in un altro. Esprime la propensione ad &#8220;assumere rischi&#8221;, di qualunque tipo. Quindi, in primo luogo, occorrerebbe definire il concetto di &#8220;rischio&#8221; come percepito dal singolo, e in questo ambito verificare l&#8217;esistenza o meno del fenomeno. Se non posso guidare nel modo rischioso di prima (sono capitato in un&#8217;isola deserta) è possibile (non certo inevitabile, sicuro al 100%) che soddisferò la mia &#8220;voglia di rischio&#8221; salendo sulle palme più alte, cacciando i ragni velenosi o altro simile, sempre con giustificazioni &#8220;razionali&#8221; e gratificandomi della mia abilità  nel superare queste &#8220;prove&#8221; in cui &#8220;metto in gioco&#8221; la mia vita.<br />
&#8220;La vita è cosà¬ noiosa&#8230; senza un po&#8217; di pepe che vita è?&#8221;, sarebbe il concetto espresso nel linguaggio popolare. La quantità  di &#8220;pepe&#8221; dipende dal sogetto, e non c&#8217;è dubbio che dipende anche dall&#8217;età . C&#8217;è un certo fascino nel pericolo, nell&#8217;ansia, nell&#8217;insicurezza; nel &#8220;rischio&#8221;. Ma sono convinto che la &#8220;propensione al pepe&#8221; può essere modificata in sà©, oppure traslata su altre vie, meno pericolose non tanto per sà© (sono per la libertà , cosciente, di suicidio), quanto per gli altri.<br />
Quindi, va benissimo, è perfettamente comprensibile e logico che veicoli e strade più sicure, e una migliore educazione, abbiano portato a meno morti e feriti negli incidenti stradali. Mi domando (non ho risposte) se non vi sia sto uno spostamento verso altri rischi, ugualmente gratificanti per il soggetto e, vantaggiosamente, meno pericolosi per l&#8217;incolumità  degli altri.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Mammagatta di Rodolfo Saccani		</title>
		<link>https://www.saccani.net/mammagatta/#comment-325371</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodolfo Saccani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 17:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saccani.net/?p=864#comment-325371</guid>

					<description><![CDATA[this is a test: hantany@fivl.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>this is a test: <a href="mailto:hantany@fivl.it">hantany@fivl.it</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Omeostasi del rischio?? di Corrado		</title>
		<link>https://www.saccani.net/omeostasi-del-rischio/#comment-325130</link>

		<dc:creator><![CDATA[Corrado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2018 16:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saccani.net/?p=904#comment-325130</guid>

					<description><![CDATA[Ritentgo che l&#039;omeostasi del rischio o rischio oeostatico sia oggettiva, ma constatare tale rischio non può in alcun modo portare a ridurre le sicurezza (non direi oggettive bensà¬) passive; quanto piuttosto ad incrementarle.

Mi spiego. E&#039; indubbio che l&#039;aumento della sicurezza passiva induce una minore viglianza, ma tale minore vigilanza non può indurre a ridurre la sicurezza passiva, bensà¬ ad aumentare la sicurezza passiva tale da consentire al soggetto tutelato di non incorrere in indicedenti o peggio infortuni derivanti dalla inevitabile minore attenzione.

D&#039;altra parte, se è palese la riduzione del numero di infortuni riportato dalle statitistiche per indice di frequenza, con l&#039;avvenuto incremento delle misure di prevenzione e protezione, è altrettanto chiaro che il miglioramento dei livelli di sicurezza che possono vedere tutti coloro che da almeno vent&#039;anni operano nella sicurezza sul lavoro è molto superiore al più contenuto miglioramento del dato infortunistico.

Ciò dipende dal fatto che sostanzialmente la maggior sicurezza è in parte (sopo in parte) vanificata dalla minore percezione del rischio e quindi dalla minore attenzione.

In sostanza riconoscere l&#039;omeostasi del rischio non giustificherebbe i alcun modo la riduzione delle misure di prevenzione e protezione, bensà¬ l&#039;ulteriore incremento dei livelli di sicurezza passiva a colmare il defici percettivo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ritentgo che l&#8217;omeostasi del rischio o rischio oeostatico sia oggettiva, ma constatare tale rischio non può in alcun modo portare a ridurre le sicurezza (non direi oggettive bensà¬) passive; quanto piuttosto ad incrementarle.</p>
<p>Mi spiego. E&#8217; indubbio che l&#8217;aumento della sicurezza passiva induce una minore viglianza, ma tale minore vigilanza non può indurre a ridurre la sicurezza passiva, bensà¬ ad aumentare la sicurezza passiva tale da consentire al soggetto tutelato di non incorrere in indicedenti o peggio infortuni derivanti dalla inevitabile minore attenzione.</p>
<p>D&#8217;altra parte, se è palese la riduzione del numero di infortuni riportato dalle statitistiche per indice di frequenza, con l&#8217;avvenuto incremento delle misure di prevenzione e protezione, è altrettanto chiaro che il miglioramento dei livelli di sicurezza che possono vedere tutti coloro che da almeno vent&#8217;anni operano nella sicurezza sul lavoro è molto superiore al più contenuto miglioramento del dato infortunistico.</p>
<p>Ciò dipende dal fatto che sostanzialmente la maggior sicurezza è in parte (sopo in parte) vanificata dalla minore percezione del rischio e quindi dalla minore attenzione.</p>
<p>In sostanza riconoscere l&#8217;omeostasi del rischio non giustificherebbe i alcun modo la riduzione delle misure di prevenzione e protezione, bensà¬ l&#8217;ulteriore incremento dei livelli di sicurezza passiva a colmare il defici percettivo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Omeostasi del rischio?? di Rodolfo Saccani		</title>
		<link>https://www.saccani.net/omeostasi-del-rischio/#comment-322868</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodolfo Saccani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2017 21:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saccani.net/?p=904#comment-322868</guid>

					<description><![CDATA[Alfredo, hai dei riferimenti di studi che hanno misurato una relazione causa effetto o almeno una correlazione tra maggiore sicurezza passiva e uno qualunque di questi altri parametri?

